Villa jardin Sangalkam
villa Sangalkam

Cité de villas F3 et F4 à Sangalkam

Villas F3 et F4 à Sangalkam dans une cité goudronnée, clôturée et sécurisée

Cité de villas F3 et F4 à Sangalkam

Des villas dans un cadre de vie idéal dans une résidence avec toutes les commodités.
La cité clôturée offre un service de sécurité avec gardiennage et vidéosurveillance de 24h/24h pour votre tranquillité.

Informations générales

Parcelle de 80.000m²
60 villas F3
172 Villas F4

Équipements et Services

Piscine de 550m²
Terrains de Football et Basket
Crèche
Sécurité 24h/24h

Type de logements

Prix

Villa F3 :
À partir de 40 Millions FCFA
ou 240.000 FCFA/mois
Villa F4 :
À partir de 50 Millions FCFA/mois
ou 310.000 FCFA/mois
(voir détails)

Livraison

Images du Projet

Piscina Sangalkam
Zone de la Piscine
Kalia
Zone de la Piscine
Kalia
Entrée de la Résidence
Entrée Citée Sangalkam
Entrée de la Cité
Kalia
Chambre Parentale
Kalia
Vue Chambre Parentale depuis Salle de Bain
Kalia
Chambre enfants
Kalia
Salle à Manger
Kalia
Salon
Kalia
Entrée Villa
Piscina Sangalkam
Kalia
Kalia
Entrée Citée Sangalkam
Kalia
Kalia
Kalia
Kalia
Kalia
Kalia

Équipements et Services

  • Piscine communautaire de 550m²
  • Terrain de Football et Basket
  • Crèche
  • Jardins publics
  • Aire de Jeux
  • Zone Commercial
  • Rues goudronnées
  • Trottoirs Pavés
  • Sécurité 24h/24h

Plans de Logements

Kalia Janvier 2024
Kalia Janvier 2024
Avancement du Projet

Date de la dernière mise à jour

Mars 2024

Disponibilités

Livraison

Phase 1 : 0 Villa
Livré
Phase 2 : 0 Villa
Livré
Phase 3 : 0 Villas
Livré
Phase 5 : 0 Villa
Phase 6 : 0 Villas
Phase 7 : 0 Villa
Phase 8 : 0 Villa
100%
Réservé

Plan de Masse

Kalia
Kalia
Kalia
Kalia
Lot et type de Bien Surface construite (m²) Immeuble Phase Étage Prix Total (FCFA) Prix Mensuel (FCFA)
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA

Se déplacer

Lac Rose 11km
Stade Maître Abdoulaye Wade 11,7km
Gare Ferroviaire Diamniadio 12.9 km
Aéroport International Blaise Diagne 35.7km
Dakar 23.1km

Venez nous rendre visite. Nos équipes sur les chantiers vous reçoivent 7j/7j de 08:30h-17:30h, sans rendez-vous.

Tél : (+221) 33 821 14 15
Port : (+221) 77 099 13 01

Ouvrir sur Google Maps
Demande d'informations


    Les champs de courrier électroniques doivent correspondre

    Contactez-nous

    Ouvrir le chat
    Tu as besoin d'aide?
    Salut! 👋
    Comment pouvons-nous vous aider?