Calendar icon
Saturday 01 November, 2025
Weather icon
á Dakar
Close icon
Se connecter

Top 20 RFI : Demba Ba patron des buteurs africains

Auteur: RFI

image

Demba Ba creuse l'écart en tête du Top 20 RFI des buteurs africains évoluant en Europe. Avec 13 buts, le Sénégalais devance les Nigérians Yakubu Aiyegbeni et Ideye Brown, deuxième et troisième avec 10 réalisations chacun.

Buts Place  JOUEUR Nat. Club/pays Matches Moy.
13 (+2)  1 Demba BA SEN Newcastle/ANG 16 0.81
10 (+1)  2 Yakubu AIYEGBENI NGR Blackburn/ANG 12 0.83
10  3 Ideye BROWN NGR Dynamo Kiev/UKR 17 0.58
9  4 Rafik DJEBBOUR ALG Olympiakos/GRE 11 0.82
9  5 Babacar DIAWARA SEN Maritimo/POR 13 0.69
9 (+1)  6 Emmanuel ADEBAYOR TOG Tottenham/ANG 14 0.64
9  7 FREDDY AGO Omonia Nicosie/CHY 14 0.64
9  8 Wilfried BONY CIV Vitesse Arnhem/PBS 16 0.56
9  9 Dame N'DOYE SEN Copenhague/DAN 16 0.56
9 10 Papiss CISSE SEN Fribourg/ALL 17 0.53
8 11 Peter UTAKA NGR Odense/DAN 16 0.50
8 12 Nacer BARAZITE MAR Austria Vienne/AUT 18 0.44
7 13 Jacob MULENGA ZAM Utrecht/P-B 11 0.64
7 (+2) 14 Hervé TUM CMR Gençlerbirli?i/TUR 14 0.50
7 15 Oussama ASSAIDI MAR Heerenveen/PBS 15 0.47
7 16 Jirès KEMBO RDC Rennes/FRA 15 0.47
7 17 Achille WEBO CMR Istanbul BB/TUR 15 0.47
7 18 Emmanuel MAYUKA ZAM Young Boys/SUI 16 0.44
7 19 Dennis OLIECH KEN Auxerre/FRA 17 0.41
7 20 Carlos CACHICOTE RUDY AGO Cercles Bruges/BEL 17 0.41

Rappel: ce classement ne prend en compte que :1) les joueurs évoluant dans les 20 meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2011), exceptée la Russie où la saison commence plus tôt.2 ) sélectionnables dans un pays africain.

Auteur: RFI
Publié le: Vendredi 30 Décembre 2011

Commentaires (0)

Participer à la Discussion