Auteur d’un splendide but sur ciseau retourné à Auxerre, le Sénégalais de Lille Moussa Sow occupe désormais seul la tête de notre Top 20 avec 16 buts inscrits en 22 matchs de Ligue 1. Il est talonné par Samuel Eto’o (Inter) qui a inscrit un doublé contre l’AS Rome. Mounir El-Hamdaoui (Ajax) a retrouvé le chemin des filets après trois mois sans marquer.
| Buts | | JOUEUR | Nat. | Club/pays | Matches | Moy. |
| 16 (+1) | 1 | Moussa SOW | SEN | Lille/FRA | 22 | 0.73 |
| 15 | 2 | Papiss CISSE | SEN | Fribourg/ALL | 19 | 0.79 |
| 15 (+2) | 3 | Samuel ETO'O | CMR | Inter Milan/ITA | 20 | 0.75 |
| 13 | | Dame N'DOYE | SEN | FC Copenhague/DAN | 18 | 0.72 |
| 13 (+1) | 5 | Emmanuel EMENIKE | NGR | Karabükspor/TUR | 19 | 0.68 |
| 12 (+1) | 6 | Mounir EL-HAMDAOUI | MAR | Ajax Amsterdam/P-B | 19 | 0.63 |
| 11 (+1) | 7 | Mamadou NIANG | SEN | Fenerbahçe/TUR | 17 | 0.65 |
| 11 | 8 | Youssef EL-ARABI | MAR | Caen/FRA | 22 | 0.50 |
| 10 | 9 | Didier YA KONAN | CIV | Hanovre 96/ALL | 19 | 0.53 |
| 10 | 10 | GERVINHO | CIV | Lille/FRA | 21 | 0.48 |
| 10 | 11 | Lucky IDAHOR | NGR | T. Simferopol/UKR | 19 | 0.53 |
| 10 | | Peter UTAKA | NGR | Odense/DAN | 19 | 0.53 |
| 10 | 13 | Didier DROGBA | CIV | Chelsea/ANG | 22 | 0.45 |
| 9 | 14 | Matthew AMOAH | GHA | NAC Breda/P-B | 18 | 0.50 |
| 9 (+1) | 15 | Peter ODEMWINGIE | NGR | West Brom./ANG | 20 | 0.45 |
| 9 | 16 | Mbark BOUSSOUFA | MAR | Anderlecht/BEL | 20 | 0.45 |
| 9 | 17 | Benjamin ONWUACHI | NGR | Kavala/GRE | 19 | 0.47 |
| 9 | 18 | Modibo MAÏGA | MLI | Sochaux/FRA | 21 | 0.43 |
| 9 | 19 | Brown IDEYE | NGR | Sochaux/FRA | 22 | 0.41 |
| 9 | 20 | Mehdi CARCELA | MAR | Standard Liège/BEL | 24 | 0.37 |
Auteur: Christophe Carmarans
Publié le: Lundi 07 Février 2011
Commentaires (0)
Participer à la Discussion