
Voici le classement des buteurs africains dans les cinq principaux championnats européens : Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie. Buteur à Boulogne, le Marocain de Nancy Youssouf Hadji accède à la 2e place de notre Top 20 toujours dominé par Didier Drogba.
| Classement | Nat | Club | B | M | Moy |
| 1. Didier Drogba + 1 | CIV | Chelsea | 9 | 11 | 0.82 |
| 2. Youssouf Hadji + 1 | MAR | Nancy | 6 | 8 | 0.75 |
| 3. Seydou Keita + 1 | MLI | Barcelone | 6 | 9 | 0.67 |
| 4. Mamadou Niang | SEN | Marseille | 6 | 10 | 0.60 |
| 5. Samuel Eto'o + 2 | CMR | Inter Milan | 5 | 10 | 0.50 |
| 6. Asamoah Gyan | GHA | Rennes | 5 | 10 | 0.50 |
| 7. Emmanuel Adebayor | TOG | Man. City | 4 | 7 | 0.57 |
| 8. Mamadou Samassa | MLI | Valenciennes | 4 | 8 | 0.50 |
| 9. Chinedu Obasi Ogbuke | NIG | Hoffenheim | 4 | 10 | 0.40 |
| 10. Mohammadou Idrissou | CMR | Fribourg | 4 | 11 | 0.36 |
| 11. Aristide Bancé | BFO | Mayence | 4 | 11 | 0.36 |
| 12. Marouane Chamakh | MAR | Bordeaux | 4 | 11 | 0.36 |
| 13. Aruna Dindane + 3 | CIV | Portsmouth | 3 | 5 | 0.60 |
| 14. Mimoun Azouagh | MAR | Bochum | 3 | 8 | 0.38 |
| 15. Paul Alo'o Effoulou | CMR | Nancy | 3 | 9 | 0.33 |
| 16. Fahid Ben Khalfallah + 1 | TUN | Valenciennes | 3 | 10 | 0.30 |
| 17 Gervinho + 1 | CIV | Lille | 3 | 10 | 0.30 |
| 18 Didier Ya Konan | CIV | Hanovre | 3 | 10 | 0.30 |
| 19. Razak Boukari | TOG | Lens | 3 | 11 | 0.27 |
| 20. David Ngog | CMR | Liverpool | 2 | 4 | 0.50 |
| 21 Houcine Kharja | MAR | Genoa | 2 | 4 | 0.50 |
Auteur: Christophe Carmarans
Publié le: Mardi 03 Novembre 2009
Commentaires (0)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté :
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter ou TikTok pour l'afficher automatiquement.